Statistics - Navigation
Paidmails - Categories
Total: 23
| Category | Recipients | Sent | Confirmed | Click rate |
| Gesundheit / Ernährung | 1,953 | 40,457 | 5,702 | 14.09 % |
| Promotion | 1,959 | 466,371 | 76,582 | 16.42 % |
| Flirten / Liebe | 1,849 | 31,472 | 5,425 | 17.24 % |
| Kostenloses | 2,028 | 220,815 | 39,000 | 17.66 % |
| Telefon / Handy | 1,924 | 35,497 | 6,309 | 17.77 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 1,957 | 34,963 | 6,362 | 18.20 % |
| Reisen / Urlaub | 1,926 | 16,918 | 3,080 | 18.21 % |
| Paid 4 Dienste | 1,945 | 245,514 | 45,028 | 18.34 % |
| Private Webseiten | 1,979 | 82,803 | 15,426 | 18.63 % |
| Business | 1,991 | 91,882 | 17,337 | 18.87 % |
| Auto / Motor | 1,933 | 21,345 | 4,044 | 18.95 % |
| Internet | 2,052 | 293,890 | 56,409 | 19.19 % |
| Geld verdienen | 2,042 | 997,857 | 195,206 | 19.56 % |
| Shopping | 1,927 | 57,511 | 11,306 | 19.66 % |
| Webmaster | 2,006 | 392,239 | 77,720 | 19.81 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1,883 | 4,792 | 962 | 20.08 % |
| Sonstiges | 1,929 | 41,974 | 8,721 | 20.78 % |
| Auktionen | 1,932 | 67,713 | 14,176 | 20.94 % |
| Gewinnspiele | 1,879 | 32,732 | 7,259 | 22.18 % |
| Umwelt | 1,915 | 3,514 | 795 | 22.62 % |
| Sport | 1,919 | 9,421 | 2,153 | 22.85 % |
| Musik | 1,934 | 16,739 | 3,962 | 23.67 % |
| Computer / Technik | 2,027 | 68,950 | 16,985 | 24.63 % |
| 3.275.369 | 619.949 | 18,93 % |
Paidmails - Configurations
| Config. | Costs per recipient |
Pay | Minumum stay |
Allowed chars |
Mails sent |
Mails confirmed |
Click rate |
| 1 | 4.00 | 1.50 | 5 Sec. | 4,000 | 1,011,820 | 166,266 | 16.43 % |
| 2 | 4.75 | 4.00 | 30 Sec. | 4,000 | 894,271 | 133,012 | 14.87 % |
| 3 | 5.50 | 7.00 | 60 Sec. | 4,000 | 275,744 | 39,480 | 14.32 % |
| 2.181.835 | 338.758 | 15,53 % |
Additional costs for a question mail: 1 Credit per recipient
Additional pay for a correct answer of a question mail: 5 Credits


