Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Gesundheit / Ernährung | 1.952 | 40.457 | 5.702 | 14,09 % |
| Promotion | 1.958 | 466.371 | 76.582 | 16,42 % |
| Flirten / Liebe | 1.848 | 31.472 | 5.425 | 17,24 % |
| Kostenloses | 2.027 | 220.815 | 38.998 | 17,66 % |
| Telefon / Handy | 1.923 | 35.497 | 6.309 | 17,77 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 1.956 | 34.963 | 6.362 | 18,20 % |
| Reisen / Urlaub | 1.925 | 16.918 | 3.080 | 18,21 % |
| Paid 4 Dienste | 1.944 | 245.514 | 45.028 | 18,34 % |
| Private Webseiten | 1.978 | 82.803 | 15.426 | 18,63 % |
| Business | 1.990 | 91.882 | 17.337 | 18,87 % |
| Auto / Motor | 1.932 | 21.345 | 4.044 | 18,95 % |
| Internet | 2.051 | 293.890 | 56.409 | 19,19 % |
| Geld verdienen | 2.041 | 997.857 | 195.206 | 19,56 % |
| Shopping | 1.926 | 57.511 | 11.306 | 19,66 % |
| Webmaster | 2.005 | 392.239 | 77.720 | 19,81 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.882 | 4.792 | 962 | 20,08 % |
| Sonstiges | 1.928 | 41.974 | 8.721 | 20,78 % |
| Auktionen | 1.931 | 67.713 | 14.176 | 20,94 % |
| Gewinnspiele | 1.878 | 32.732 | 7.259 | 22,18 % |
| Umwelt | 1.914 | 3.514 | 795 | 22,62 % |
| Sport | 1.918 | 9.421 | 2.153 | 22,85 % |
| Musik | 1.933 | 16.739 | 3.962 | 23,67 % |
| Computer / Technik | 2.026 | 68.950 | 16.985 | 24,63 % |
| 3.275.369 | 619.947 | 18,93 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.011.820 | 166.266 | 16,43 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 894.271 | 133.010 | 14,87 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 275.744 | 39.480 | 14,32 % |
| 2.181.835 | 338.756 | 15,53 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits


