Statistik - Navigation
				Lotto (5 aus 25)
				| Insgesamt | Heute | |||
| Einsatz | 38.940.000,00 | 1.000,00 | ||
| Gewinn | 21.337.515,00 | 54,80 % | 0,00 | 0,00 % | 
| Spiele | 38.940 | 1 | ||
| davon mit 1 richtigen Zahl | 17.803 | 45,72 % | 0 | 0,00 % | 
| davon mit 2 richtigen Zahlen | 8.454 | 21,71 % | 0 | 0,00 % | 
| davon mit 3 richtigen Zahlen | 1.365 | 3,51 % | 0 | 0,00 % | 
| davon mit 4 richtigen Zahlen | 66 | 0,17 % | 0 | 0,00 % | 
| davon mit 5 richtigen Zahlen | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 
| davon verloren | 11.252 | 28,90 % | 1 | 100,00 % | 
| Die letzten 10 Gewinner 
 | Die besten 10 Gewinner der letzten 1 Tage 
 | 
Lotto-Ziehungen
				Gesamt: 44
| Gezogen | Zahlen | Gewinner (Klasse 1|2|3|4|5) | |||||||||
| 31.10.2025 | 2 | 8 | 9 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.10.2025 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.10.2025 | 3 | 4 | 6 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.10.2025 | 4 | 8 | 9 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.10.2025 | 4 | 6 | 12 | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.10.2025 | 1 | 14 | 15 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10.2025 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.10.2025 | 5 | 6 | 20 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.10.2025 | 1 | 15 | 19 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.10.2025 | 10 | 12 | 13 | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.10.2025 | 7 | 12 | 13 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.10.2025 | 3 | 9 | 13 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.10.2025 | 3 | 8 | 10 | 23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18.10.2025 | 3 | 6 | 9 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.2025 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.10.2025 | 4 | 15 | 18 | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.10.2025 | 8 | 14 | 20 | 23 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.10.2025 | 1 | 8 | 14 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.10.2025 | 2 | 5 | 9 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.10.2025 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.10.2025 | 2 | 5 | 9 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.10.2025 | 8 | 14 | 20 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.10.2025 | 6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.10.2025 | 2 | 7 | 13 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.10.2025 | 7 | 12 | 13 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.10.2025 | 3 | 9 | 12 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.10.2025 | 3 | 11 | 19 | 23 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10.2025 | 8 | 9 | 14 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.10.2025 | 8 | 9 | 13 | 20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 02.10.2025 | 4 | 7 | 8 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 RSS-Feed
 RSS-Feed
