Cookie Consent by Privacy Policies website
Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien

Gesamt: 23

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Zeitschriften / Bücher 1.993 10.631 1.391 13,08 %
Webmaster 2.099 434.461 81.563 18,77 %
Umwelt 2.014 4.516 829 18,36 %
Telefon / Handy 2.025 38.111 6.558 17,21 %
Sport 2.021 11.731 2.339 19,94 %
Sonstiges 2.034 59.822 10.269 17,17 %
Shopping 2.037 111.594 16.876 15,12 %
Reisen / Urlaub 2.032 17.137 3.097 18,07 %
Promotion 2.067 518.582 81.320 15,68 %
Private Webseiten 2.077 83.108 15.438 18,58 %
Paid 4 Dienste 2.044 310.274 51.322 16,54 %
Musik 2.033 16.739 3.962 23,67 %
Kostenloses 2.096 878.339 82.276 9,37 %
Internet 2.136 338.260 60.540 17,90 %
Gewinnspiele 1.988 49.627 8.371 16,87 %
Gesundheit / Ernährung 2.057 48.793 6.326 12,97 %
Geld verdienen 2.135 1.498.243 237.273 15,84 %
Freizeit / Unterhaltung 2.054 46.417 7.275 15,67 %
Flirten / Liebe 1.962 54.709 7.143 13,06 %
Computer / Technik 2.116 109.924 20.561 18,70 %
Business 2.094 203.590 26.592 13,06 %
Auto / Motor 2.039 26.086 4.387 16,82 %
Auktionen 2.038 70.539 14.386 20,39 %
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 4,00 1,50 5 Sek. 4.000 1.665.530 225.719 13,55 %
2 4,75 4,00 30 Sek. 4.000 1.847.844 199.221 10,78 %
3 5,50 7,00 60 Sek. 4.000 334.325 43.963 13,15 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits