Cookie Consent by Privacy Policies website
Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien

Gesamt: 23

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Geld verdienen 2.101 1.499.253 237.297 15,83 %
Kostenloses 2.062 911.439 83.135 9,12 %
Promotion 2.034 518.982 81.327 15,67 %
Webmaster 2.066 434.461 81.563 18,77 %
Internet 2.102 341.607 60.585 17,74 %
Paid 4 Dienste 2.011 312.074 51.380 16,46 %
Business 2.060 203.590 26.592 13,06 %
Shopping 2.003 111.719 16.878 15,11 %
Computer / Technik 2.083 109.924 20.561 18,70 %
Private Webseiten 2.044 85.508 15.488 18,11 %
Auktionen 2.004 70.539 14.386 20,39 %
Sonstiges 2.001 59.822 10.269 17,17 %
Flirten / Liebe 1.931 54.809 7.147 13,04 %
Gewinnspiele 1.956 52.027 8.415 16,17 %
Gesundheit / Ernährung 2.024 50.693 6.361 12,55 %
Freizeit / Unterhaltung 2.021 46.417 7.275 15,67 %
Telefon / Handy 1.992 38.111 6.558 17,21 %
Auto / Motor 2.006 26.186 4.388 16,76 %
Musik 1.999 17.639 3.980 22,56 %
Reisen / Urlaub 1.999 17.137 3.097 18,07 %
Sport 1.987 11.731 2.339 19,94 %
Zeitschriften / Bücher 1.958 10.631 1.391 13,08 %
Umwelt 1.982 4.516 829 18,36 %
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 4,00 1,50 5 Sek. 4.000 1.667.165 225.759 13,54 %
2 4,75 4,00 30 Sek. 4.000 1.891.644 200.315 10,59 %
3 5,50 7,00 60 Sek. 4.000 336.472 43.976 13,07 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits