Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Geld verdienen | 2.134 | 1.498.243 | 237.273 | 15,84 % |
Kostenloses | 2.095 | 878.139 | 82.274 | 9,37 % |
Webmaster | 2.098 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
Promotion | 2.066 | 518.582 | 81.320 | 15,68 % |
Internet | 2.135 | 338.260 | 60.540 | 17,90 % |
Paid 4 Dienste | 2.043 | 310.274 | 51.322 | 16,54 % |
Business | 2.093 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
Computer / Technik | 2.115 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
Shopping | 2.036 | 111.594 | 16.876 | 15,12 % |
Private Webseiten | 2.076 | 83.108 | 15.438 | 18,58 % |
Auktionen | 2.037 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
Sonstiges | 2.033 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
Gewinnspiele | 1.987 | 49.627 | 8.371 | 16,87 % |
Freizeit / Unterhaltung | 2.053 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
Flirten / Liebe | 1.961 | 54.709 | 7.143 | 13,06 % |
Telefon / Handy | 2.024 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
Gesundheit / Ernährung | 2.056 | 48.793 | 6.326 | 12,97 % |
Auto / Motor | 2.038 | 26.086 | 4.387 | 16,82 % |
Musik | 2.032 | 16.739 | 3.962 | 23,67 % |
Reisen / Urlaub | 2.031 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
Sport | 2.020 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
Zeitschriften / Bücher | 1.992 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
Umwelt | 2.013 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
4.941.033 | 750.092 | 15,18 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.665.530 | 225.719 | 13,55 % |
2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.847.644 | 199.219 | 10,78 % |
3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 334.325 | 43.963 | 13,15 % |
3.847.499 | 468.901 | 12,19 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits