Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Musik | 2.033 | 16.739 | 3.962 | 23,67 % |
| Auktionen | 2.038 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Sport | 2.021 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Webmaster | 2.100 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
| Computer / Technik | 2.117 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Private Webseiten | 2.077 | 83.408 | 15.442 | 18,51 % |
| Umwelt | 2.016 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Reisen / Urlaub | 2.033 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Internet | 2.136 | 340.607 | 60.559 | 17,78 % |
| Telefon / Handy | 2.026 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Sonstiges | 2.035 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Auto / Motor | 2.040 | 26.086 | 4.387 | 16,82 % |
| Gewinnspiele | 1.989 | 50.327 | 8.389 | 16,67 % |
| Paid 4 Dienste | 2.045 | 310.374 | 51.325 | 16,54 % |
| Geld verdienen | 2.135 | 1.498.343 | 237.273 | 15,84 % |
| Promotion | 2.068 | 518.782 | 81.325 | 15,68 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.055 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
| Shopping | 2.037 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.992 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| Business | 2.094 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Flirten / Liebe | 1.963 | 54.809 | 7.147 | 13,04 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.058 | 48.893 | 6.328 | 12,94 % |
| Kostenloses | 2.096 | 904.739 | 82.957 | 9,17 % |
| 4.971.705 | 750.832 | 15,10 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.665.855 | 225.725 | 13,55 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.875.844 | 199.940 | 10,66 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.472 | 43.976 | 13,07 % |
| 3.878.171 | 469.641 | 12,11 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

