Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Auktionen | 1.972 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Auto / Motor | 1.975 | 26.186 | 4.388 | 16,76 % |
| Business | 2.029 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Computer / Technik | 2.052 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Flirten / Liebe | 1.900 | 55.359 | 7.159 | 12,93 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 1.990 | 46.917 | 7.290 | 15,54 % |
| Geld verdienen | 2.070 | 1.500.353 | 237.319 | 15,82 % |
| Gesundheit / Ernährung | 1.992 | 53.893 | 6.432 | 11,93 % |
| Gewinnspiele | 1.925 | 56.127 | 8.508 | 15,16 % |
| Internet | 2.071 | 345.207 | 60.657 | 17,57 % |
| Kostenloses | 2.030 | 914.839 | 83.221 | 9,10 % |
| Musik | 1.967 | 19.139 | 3.999 | 20,89 % |
| Paid 4 Dienste | 1.979 | 312.774 | 51.397 | 16,43 % |
| Private Webseiten | 2.013 | 85.608 | 15.491 | 18,10 % |
| Promotion | 2.002 | 518.982 | 81.327 | 15,67 % |
| Reisen / Urlaub | 1.968 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Shopping | 1.971 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Sonstiges | 1.969 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Sport | 1.956 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Telefon / Handy | 1.961 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Umwelt | 1.950 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Webmaster | 2.034 | 434.561 | 81.564 | 18,77 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.926 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| 5.007.665 | 751.652 | 15,01 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.668.515 | 225.788 | 13,53 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.908.944 | 200.694 | 10,51 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.672 | 43.979 | 13,06 % |
| 3.914.131 | 470.461 | 12,02 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

