Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Auktionen | 1.989 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Auto / Motor | 1.992 | 26.186 | 4.388 | 16,76 % |
| Business | 2.046 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Computer / Technik | 2.069 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Flirten / Liebe | 1.917 | 55.259 | 7.157 | 12,95 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.007 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
| Geld verdienen | 2.087 | 1.499.253 | 237.297 | 15,83 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.009 | 50.693 | 6.361 | 12,55 % |
| Gewinnspiele | 1.941 | 52.627 | 8.429 | 16,02 % |
| Internet | 2.088 | 343.007 | 60.613 | 17,67 % |
| Kostenloses | 2.047 | 913.239 | 83.180 | 9,11 % |
| Musik | 1.984 | 18.539 | 3.993 | 21,54 % |
| Paid 4 Dienste | 1.996 | 312.474 | 51.388 | 16,45 % |
| Private Webseiten | 2.030 | 85.608 | 15.491 | 18,10 % |
| Promotion | 2.019 | 518.982 | 81.327 | 15,67 % |
| Reisen / Urlaub | 1.985 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Shopping | 1.988 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Sonstiges | 1.986 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Sport | 1.973 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Telefon / Handy | 1.978 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Umwelt | 1.967 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Webmaster | 2.051 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.943 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| 4.994.465 | 751.362 | 15,04 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.667.615 | 225.770 | 13,54 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.896.844 | 200.425 | 10,57 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.472 | 43.976 | 13,07 % |
| 3.900.931 | 470.171 | 12,05 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

