Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Auktionen | 2.019 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Auto / Motor | 2.021 | 26.186 | 4.388 | 16,76 % |
| Business | 2.075 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Computer / Technik | 2.098 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Flirten / Liebe | 1.945 | 54.809 | 7.147 | 13,04 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.036 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
| Geld verdienen | 2.116 | 1.499.253 | 237.296 | 15,83 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.039 | 48.993 | 6.331 | 12,92 % |
| Gewinnspiele | 1.970 | 50.727 | 8.394 | 16,55 % |
| Internet | 2.117 | 340.907 | 60.571 | 17,77 % |
| Kostenloses | 2.077 | 909.239 | 83.077 | 9,14 % |
| Musik | 2.014 | 17.239 | 3.971 | 23,04 % |
| Paid 4 Dienste | 2.026 | 310.774 | 51.334 | 16,52 % |
| Private Webseiten | 2.059 | 84.508 | 15.466 | 18,30 % |
| Promotion | 2.049 | 518.882 | 81.326 | 15,67 % |
| Reisen / Urlaub | 2.014 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Shopping | 2.018 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Sonstiges | 2.016 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Sport | 2.002 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Telefon / Handy | 2.007 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Umwelt | 1.997 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Webmaster | 2.081 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.973 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| 4.980.115 | 751.039 | 15,08 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.667.065 | 225.756 | 13,54 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.883.044 | 200.116 | 10,63 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.472 | 43.976 | 13,07 % |
| 3.886.581 | 469.848 | 12,09 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

