Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Auktionen | 2.012 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Auto / Motor | 2.014 | 26.186 | 4.388 | 16,76 % |
| Business | 2.068 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Computer / Technik | 2.091 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Flirten / Liebe | 1.938 | 54.809 | 7.147 | 13,04 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.029 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
| Geld verdienen | 2.109 | 1.499.253 | 237.297 | 15,83 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.032 | 50.493 | 6.359 | 12,59 % |
| Gewinnspiele | 1.963 | 51.427 | 8.406 | 16,35 % |
| Internet | 2.110 | 341.007 | 60.572 | 17,76 % |
| Kostenloses | 2.070 | 910.339 | 83.110 | 9,13 % |
| Musik | 2.007 | 17.539 | 3.979 | 22,69 % |
| Paid 4 Dienste | 2.019 | 311.974 | 51.375 | 16,47 % |
| Private Webseiten | 2.052 | 85.408 | 15.485 | 18,13 % |
| Promotion | 2.042 | 518.982 | 81.327 | 15,67 % |
| Reisen / Urlaub | 2.007 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Shopping | 2.011 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Sonstiges | 2.009 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Sport | 1.995 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Telefon / Handy | 2.000 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Umwelt | 1.990 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Webmaster | 2.074 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.966 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| 4.986.015 | 751.183 | 15,07 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.667.065 | 225.757 | 13,54 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.888.944 | 200.259 | 10,60 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.472 | 43.976 | 13,07 % |
| 3.892.481 | 469.992 | 12,07 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

