Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
| Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
| 24.11.2014 | Montag | 1.967 | 41.500 |
| 26.01.2015 | Montag | 1.365 | 30.143 |
| 05.02.2024 | Montag | - | 14.265 |
| 19.08.2019 | Montag | 2.550 | 22.708 |
| 24.04.2006 | Montag | 2.502 | 10.185 |
| 06.07.2015 | Montag | 2.094 | 27.475 |
| 31.07.2006 | Montag | 3.247 | 20.374 |
Besucher der letzten 6 Monate
| Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
| Juni | 2002 | 22.143 | 109.724 |
| Januar | 2002 | 10.960 | 32.819 |
| Dezember | 2002 | 29.732 | 126.129 |
| Juli | 2002 | 19.488 | 113.484 |
| Februar | 2002 | 14.506 | 59.391 |
| August | 2002 | 20.429 | 178.049 |

