Cookie Consent by Privacy Policies website
Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien

Gesamt: 23

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Flirten / Liebe 1.897 55.359 7.159 12,93 %
Zeitschriften / Bücher 1.923 10.631 1.391 13,08 %
Gewinnspiele 1.923 56.427 8.518 15,10 %
Umwelt 1.947 4.516 829 18,36 %
Sport 1.953 11.731 2.339 19,94 %
Telefon / Handy 1.958 38.111 6.558 17,21 %
Musik 1.964 19.139 3.999 20,89 %
Reisen / Urlaub 1.965 17.137 3.097 18,07 %
Sonstiges 1.966 59.822 10.269 17,17 %
Shopping 1.968 111.719 16.878 15,11 %
Auktionen 1.969 70.539 14.386 20,39 %
Auto / Motor 1.972 26.186 4.388 16,76 %
Paid 4 Dienste 1.976 312.774 51.397 16,43 %
Freizeit / Unterhaltung 1.987 46.917 7.290 15,54 %
Gesundheit / Ernährung 1.989 54.393 6.442 11,84 %
Promotion 1.999 518.982 81.327 15,67 %
Private Webseiten 2.010 85.608 15.491 18,10 %
Business 2.026 203.590 26.592 13,06 %
Kostenloses 2.027 914.839 83.221 9,10 %
Webmaster 2.031 434.561 81.564 18,77 %
Computer / Technik 2.049 109.924 20.561 18,70 %
Geld verdienen 2.067 1.500.453 237.323 15,82 %
Internet 2.068 345.307 60.660 17,57 %
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 4,00 1,50 5 Sek. 4.000 1.668.615 225.790 13,53 %
2 4,75 4,00 30 Sek. 4.000 1.909.844 200.719 10,51 %
3 5,50 7,00 60 Sek. 4.000 336.672 43.979 13,06 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits