Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Umwelt | 1.960 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.936 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| Sport | 1.966 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Reisen / Urlaub | 1.978 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Musik | 1.977 | 19.139 | 3.999 | 20,89 % |
| Auto / Motor | 1.985 | 26.186 | 4.388 | 16,76 % |
| Telefon / Handy | 1.971 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.000 | 46.517 | 7.278 | 15,65 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.002 | 52.293 | 6.401 | 12,24 % |
| Gewinnspiele | 1.935 | 55.327 | 8.489 | 15,34 % |
| Flirten / Liebe | 1.910 | 55.359 | 7.159 | 12,93 % |
| Sonstiges | 1.979 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Auktionen | 1.982 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Private Webseiten | 2.023 | 85.608 | 15.491 | 18,10 % |
| Computer / Technik | 2.062 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Shopping | 1.981 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Business | 2.039 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Paid 4 Dienste | 1.989 | 312.774 | 51.397 | 16,43 % |
| Internet | 2.081 | 345.107 | 60.656 | 17,58 % |
| Webmaster | 2.044 | 434.561 | 81.564 | 18,77 % |
| Promotion | 2.012 | 518.982 | 81.327 | 15,67 % |
| Kostenloses | 2.040 | 914.639 | 83.218 | 9,10 % |
| Geld verdienen | 2.080 | 1.499.853 | 237.309 | 15,82 % |
| 5.004.065 | 751.576 | 15,02 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.667.915 | 225.776 | 13,54 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.905.944 | 200.630 | 10,53 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.672 | 43.979 | 13,06 % |
| 3.910.531 | 470.385 | 12,03 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

