Cookie Consent by Privacy Policies website
Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien

Gesamt: 23

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Kostenloses 2.041 914.139 83.203 9,10 %
Gesundheit / Ernährung 2.003 51.593 6.380 12,37 %
Flirten / Liebe 1.911 55.359 7.159 12,93 %
Business 2.040 203.590 26.592 13,06 %
Zeitschriften / Bücher 1.937 10.631 1.391 13,08 %
Shopping 1.982 111.719 16.878 15,11 %
Promotion 2.013 518.982 81.327 15,67 %
Freizeit / Unterhaltung 2.001 46.417 7.275 15,67 %
Gewinnspiele 1.936 53.527 8.454 15,79 %
Geld verdienen 2.081 1.499.253 237.297 15,83 %
Paid 4 Dienste 1.990 312.774 51.397 16,43 %
Auto / Motor 1.986 26.186 4.388 16,76 %
Sonstiges 1.980 59.822 10.269 17,17 %
Telefon / Handy 1.972 38.111 6.558 17,21 %
Internet 2.082 344.207 60.635 17,62 %
Reisen / Urlaub 1.979 17.137 3.097 18,07 %
Private Webseiten 2.024 85.608 15.491 18,10 %
Umwelt 1.961 4.516 829 18,36 %
Computer / Technik 2.063 109.924 20.561 18,70 %
Webmaster 2.045 434.461 81.563 18,77 %
Sport 1.967 11.731 2.339 19,94 %
Auktionen 1.983 70.539 14.386 20,39 %
Musik 1.978 19.139 3.999 20,89 %
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 4,00 1,50 5 Sek. 4.000 1.667.815 225.774 13,54 %
2 4,75 4,00 30 Sek. 4.000 1.901.444 200.525 10,55 %
3 5,50 7,00 60 Sek. 4.000 336.572 43.978 13,07 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits