Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
| Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
| 10.11.2026 | Dienstag | 2.649 | - |
| 09.11.2026 | Montag | 7.109 | - |
| 08.11.2026 | Sonntag | 6.591 | - |
| 07.11.2026 | Samstag | 7.508 | - |
| 06.11.2026 | Freitag | 8.945 | - |
| 05.11.2026 | Donnerstag | 7.572 | - |
| 04.11.2026 | Mittwoch | 7.279 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
| Monat | Jahr | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
| November | 2026 | 67.625 | - |
| Oktober | 2026 | 235.112 | - |
| September | 2026 | 207.575 | - |
| August | 2026 | 276.053 | - |
| Juli | 2026 | 248.734 | - |
| Juni | 2026 | 201.264 | - |
Surfbar - Eigenschaften
| Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
| Erotik | 16.062 | 84 |
| Musik | 23.109 | 294 |
| Popup | 17.870 | 896 |
Surfbar - Kategorien
| Kategorie | Mitglieder | Websites |
| Auktionen | 24.622 | 928 |
| Auto / Motorrad | 24.660 | 927 |
| Bildung / Wissen | 24.830 | 1.019 |
| Business | 24.865 | 1.464 |
| Computer / Technik | 25.117 | 1.056 |
| Erotik-Shop | 23.960 | 905 |
| Familie / Kinder | 24.681 | 1.003 |
| Flirten / Liebe | 24.264 | 947 |
| Freizeit / Unterhaltung | 24.931 | 1.212 |
| Geld / Finanzen | 24.844 | 1.207 |
| Geld verdienen / Jobs | 24.957 | 1.676 |
| Gesundheit / Ernährung | 24.727 | 984 |
| Gewinnspiele / Lotto | 24.431 | 939 |
| Handy / Telefon etc. | 24.677 | 923 |
| Haus / Garten / Wohnen | 24.654 | 940 |
| Internet / Webmaster | 25.102 | 1.346 |
| Klamm-Lose / FuCos etc. | 24.393 | 936 |
| Kostenloses | 24.962 | 1.212 |
| Medien / Musik | 24.843 | 997 |
| MLM | 24.599 | 1.122 |
| Mode / Kosmetik | 24.538 | 915 |
| Paid 4 Anbieter | 24.547 | 1.096 |
| Private Webseiten | 24.941 | 1.048 |
| Promotion | 24.761 | 1.242 |
| Reisen / Urlaub | 24.697 | 977 |
| Shopping | 24.695 | 1.067 |
| Sonstiges | 24.867 | 1.170 |
| Sport | 24.678 | 946 |
| Tiere / Umwelt | 24.659 | 919 |
| Zeitschriften / Bücher | 24.598 | 919 |
Surfbar - Sprachen
| Sprache | Mitglieder | Websites |
| Deutsch | 25.352 | 2.771 |
| Englisch | 11.736 | 501 |
| Französisch | 10.344 | 127 |
| Niederländisch | 10.269 | 162 |
| Sonstiges | 10.382 | 190 |
| Spanisch | 10.311 | 117 |

