Statistik - Navigation
Beexies suchen
Insgesamt | Heute | |||
Einsatz | 32.461.992,00 | 81.708,00 | ||
Gewinn | 21.933.060,00 | 67,57 % | 7.428,00 | 9,09 % |
Spiele | 7.915 | 1 | ||
Aufgedeckte Felder | 85.973 | 11 | ||
davon Gewinn-Felder | 13.287 | 15,45 % | 0 | 0,00 % |
davon LuckyFields | 8.208 | 9,55 % | 1 | 9,09 % |
davon Nieten | 64.478 | 75,00 % | 10 | 90,91 % |
Die letzten 10 Gewinner
|
Die besten 10 Gewinner
der letzten 1 Tage
|