Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
28.05.2012 | Montag | 1.314 | 11.971 |
18.08.2003 | Montag | 722 | 6.096 |
13.02.2017 | Montag | 8.545 | 55.910 |
22.05.2017 | Montag | 12.716 | 56.602 |
31.12.2012 | Montag | 2.103 | 15.082 |
14.07.2008 | Montag | 1.891 | 20.176 |
29.03.2004 | Montag | 590 | 6.057 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
November | 2002 | 20.068 | 101.111 |
Juni | 2002 | 22.143 | 109.724 |
Januar | 2002 | 10.960 | 32.819 |
Dezember | 2002 | 29.732 | 126.129 |
Juli | 2002 | 19.488 | 113.484 |
Februar | 2002 | 14.506 | 59.391 |