Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
11.02.2024 | Sonntag | - | 12.457 |
16.03.2024 | Samstag | - | 12.115 |
08.04.2024 | Montag | - | 17.258 |
17.05.2024 | Freitag | - | 23.365 |
22.01.2024 | Montag | - | 8.829 |
24.02.2024 | Samstag | - | 13.161 |
29.03.2024 | Freitag | - | 12.419 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
März | 2024 | - | 379.997 |
April | 2024 | - | 440.262 |
Mai | 2024 | - | 677.651 |
Februar | 2024 | - | 355.258 |
Februar | 2025 | 5.342 | 163.547 |
Januar | 2024 | 10.910 | 528.437 |