Statistik - Navigation
Klick4Win - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 1,00 | 10 | 7,00 | 30 Sek. | 60 Min. | 128.307 | 126.897 | 98,90 % |
| 2 | 2,00 | 10 | 14,00 | 30 Sek. | 720 Min. | 15.699 | 15.699 | 100,00 % |
| 3 | 3,00 | 10 | 21,00 | 60 Sek. | 720 Min. | 7.932 | 5.396 | 68,03 % |
| 4 | 4,00 | 10 | 28,00 | 60 Sek. | 1.440 Min. | 11.382 | 10.305 | 90,54 % |
| 163.320 | 158.297 | 96,92 % |
Klick4Win - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 0,50 | 10 | 3,50 | 15 Sek. | 60 Min. | 59.006 | 47.875 | 81,14 % |
| 2 | 1,00 | 10 | 7,00 | 15 Sek. | 720 Min. | 5.750 | 4.376 | 76,10 % |
| 3 | 1,50 | 10 | 10,50 | 30 Sek. | 720 Min. | 21.186 | 1.176 | 5,55 % |
| 4 | 2,00 | 10 | 14,00 | 30 Sek. | 1.440 Min. | 3.225 | 1.748 | 54,20 % |
| 89.167 | 55.175 | 61,88 % |

