Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Auktionen | 2.025 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Auto / Motor | 2.027 | 26.086 | 4.387 | 16,82 % |
| Business | 2.081 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Computer / Technik | 2.104 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Flirten / Liebe | 1.951 | 54.809 | 7.147 | 13,04 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.042 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
| Geld verdienen | 2.122 | 1.498.343 | 237.273 | 15,84 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.045 | 48.893 | 6.329 | 12,94 % |
| Gewinnspiele | 1.976 | 50.627 | 8.393 | 16,58 % |
| Internet | 2.123 | 340.907 | 60.570 | 17,77 % |
| Kostenloses | 2.083 | 908.439 | 83.052 | 9,14 % |
| Musik | 2.020 | 16.939 | 3.964 | 23,40 % |
| Paid 4 Dienste | 2.032 | 310.574 | 51.331 | 16,53 % |
| Private Webseiten | 2.065 | 83.508 | 15.447 | 18,50 % |
| Promotion | 2.055 | 518.882 | 81.326 | 15,67 % |
| Reisen / Urlaub | 2.020 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Shopping | 2.024 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Sonstiges | 2.022 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Sport | 2.008 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Telefon / Handy | 2.013 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Umwelt | 2.003 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Webmaster | 2.087 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.979 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| 4.976.605 | 750.957 | 15,09 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.665.855 | 225.725 | 13,55 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.880.744 | 200.065 | 10,64 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.472 | 43.976 | 13,07 % |
| 3.883.071 | 469.766 | 12,10 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

