Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Auktionen | 2.039 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Auto / Motor | 2.041 | 26.086 | 4.387 | 16,82 % |
| Business | 2.095 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Computer / Technik | 2.118 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Flirten / Liebe | 1.964 | 54.809 | 7.147 | 13,04 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.056 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
| Geld verdienen | 2.136 | 1.498.343 | 237.273 | 15,84 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.059 | 48.893 | 6.327 | 12,94 % |
| Gewinnspiele | 1.990 | 50.327 | 8.389 | 16,67 % |
| Internet | 2.137 | 340.607 | 60.559 | 17,78 % |
| Kostenloses | 2.097 | 904.739 | 82.954 | 9,17 % |
| Musik | 2.034 | 16.739 | 3.962 | 23,67 % |
| Paid 4 Dienste | 2.046 | 310.374 | 51.325 | 16,54 % |
| Private Webseiten | 2.078 | 83.308 | 15.440 | 18,53 % |
| Promotion | 2.069 | 518.782 | 81.325 | 15,68 % |
| Reisen / Urlaub | 2.034 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Shopping | 2.038 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Sonstiges | 2.036 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Sport | 2.022 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Telefon / Handy | 2.027 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Umwelt | 2.017 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Webmaster | 2.101 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.993 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| 4.971.605 | 750.826 | 15,10 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.665.855 | 225.725 | 13,55 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.875.744 | 199.934 | 10,66 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.472 | 43.976 | 13,07 % |
| 3.878.071 | 469.635 | 12,11 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

