Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 2.046 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
Auto / Motor | 2.048 | 26.086 | 4.387 | 16,82 % |
Business | 2.105 | 203.194 | 26.581 | 13,08 % |
Computer / Technik | 2.127 | 107.798 | 20.517 | 19,03 % |
Flirten / Liebe | 1.971 | 54.709 | 7.143 | 13,06 % |
Freizeit / Unterhaltung | 2.067 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
Geld verdienen | 2.148 | 1.473.851 | 236.489 | 16,05 % |
Gesundheit / Ernährung | 2.068 | 48.793 | 6.326 | 12,97 % |
Gewinnspiele | 2.001 | 49.627 | 8.371 | 16,87 % |
Internet | 2.148 | 338.260 | 60.539 | 17,90 % |
Kostenloses | 2.108 | 809.239 | 80.267 | 9,92 % |
Musik | 2.043 | 16.739 | 3.962 | 23,67 % |
Paid 4 Dienste | 2.053 | 309.246 | 51.286 | 16,58 % |
Private Webseiten | 2.087 | 82.908 | 15.432 | 18,61 % |
Promotion | 2.078 | 515.489 | 81.232 | 15,76 % |
Reisen / Urlaub | 2.038 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
Shopping | 2.047 | 111.307 | 16.864 | 15,15 % |
Sonstiges | 2.047 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
Sport | 2.031 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
Telefon / Handy | 2.034 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
Umwelt | 2.025 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
Webmaster | 2.113 | 434.361 | 81.563 | 18,78 % |
Zeitschriften / Bücher | 2.002 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
4.840.511 | 747.103 | 15,43 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.643.234 | 225.021 | 13,69 % |
2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.769.418 | 196.928 | 11,13 % |
3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 334.325 | 43.963 | 13,15 % |
3.746.977 | 465.912 | 12,43 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits