Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Umwelt | 1.984 | 4.516 | 829 | 18,36 % |
| Zeitschriften / Bücher | 1.960 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
| Sport | 1.989 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
| Reisen / Urlaub | 2.001 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
| Musik | 2.001 | 17.839 | 3.985 | 22,34 % |
| Auto / Motor | 2.008 | 26.186 | 4.388 | 16,76 % |
| Telefon / Handy | 1.994 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2.023 | 46.417 | 7.275 | 15,67 % |
| Gesundheit / Ernährung | 2.026 | 50.693 | 6.361 | 12,55 % |
| Gewinnspiele | 1.958 | 52.127 | 8.420 | 16,15 % |
| Flirten / Liebe | 1.933 | 54.909 | 7.150 | 13,02 % |
| Sonstiges | 2.003 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
| Auktionen | 2.006 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
| Private Webseiten | 2.046 | 85.608 | 15.490 | 18,09 % |
| Computer / Technik | 2.085 | 109.924 | 20.561 | 18,70 % |
| Shopping | 2.005 | 111.719 | 16.878 | 15,11 % |
| Business | 2.062 | 203.590 | 26.592 | 13,06 % |
| Paid 4 Dienste | 2.013 | 312.174 | 51.383 | 16,46 % |
| Internet | 2.104 | 342.007 | 60.590 | 17,72 % |
| Webmaster | 2.068 | 434.461 | 81.563 | 18,77 % |
| Promotion | 2.036 | 518.982 | 81.327 | 15,67 % |
| Kostenloses | 2.064 | 911.639 | 83.139 | 9,12 % |
| Geld verdienen | 2.103 | 1.499.253 | 237.297 | 15,83 % |
| 4.990.015 | 751.268 | 15,06 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.667.265 | 225.762 | 13,54 % |
| 2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.892.744 | 200.339 | 10,58 % |
| 3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 336.472 | 43.976 | 13,07 % |
| 3.896.481 | 470.077 | 12,06 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits

