Cookie Consent by Privacy Policies website
Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien

Gesamt: 23

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Umwelt 1.972 4.516 829 18,36 %
Zeitschriften / Bücher 1.948 10.631 1.391 13,08 %
Sport 1.978 11.731 2.339 19,94 %
Reisen / Urlaub 1.990 17.137 3.097 18,07 %
Musik 1.989 18.139 3.991 22,00 %
Auto / Motor 1.997 26.186 4.388 16,76 %
Gesundheit / Ernährung 2.014 50.693 6.361 12,55 %
Telefon / Handy 1.983 38.111 6.558 17,21 %
Flirten / Liebe 1.922 55.259 7.157 12,95 %
Freizeit / Unterhaltung 2.012 46.417 7.275 15,67 %
Gewinnspiele 1.946 52.527 8.423 16,04 %
Sonstiges 1.991 59.822 10.269 17,17 %
Auktionen 1.994 70.539 14.386 20,39 %
Private Webseiten 2.035 85.608 15.491 18,10 %
Shopping 1.993 111.719 16.878 15,11 %
Computer / Technik 2.074 109.924 20.561 18,70 %
Business 2.051 203.590 26.592 13,06 %
Paid 4 Dienste 2.001 312.374 51.386 16,45 %
Internet 2.093 342.707 60.607 17,68 %
Promotion 2.024 518.982 81.327 15,67 %
Webmaster 2.056 434.461 81.563 18,77 %
Kostenloses 2.052 912.539 83.161 9,11 %
Geld verdienen 2.092 1.499.253 237.297 15,83 %
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 4,00 1,50 5 Sek. 4.000 1.667.615 225.770 13,54 %
2 4,75 4,00 30 Sek. 4.000 1.895.244 200.390 10,57 %
3 5,50 7,00 60 Sek. 4.000 336.472 43.976 13,07 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits