Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
21.11.2024 | Donnerstag | 2.562 | - |
20.11.2024 | Mittwoch | 7.777 | - |
19.11.2024 | Dienstag | 9.249 | - |
18.11.2024 | Montag | 10.664 | - |
17.11.2024 | Sonntag | 11.770 | - |
16.11.2024 | Samstag | 11.898 | - |
15.11.2024 | Freitag | 10.270 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
November | 2024 | 183.155 | - |
Oktober | 2024 | 248.744 | - |
September | 2024 | 252.444 | - |
August | 2024 | 249.031 | - |
Juli | 2024 | 223.717 | - |
Juni | 2024 | 230.095 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 15.963 | 182 |
Musik | 23.014 | 420 |
Popup | 17.774 | 1.439 |
Surfbar - Kategorien
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 24.529 | 1.529 |
Auto / Motorrad | 24.564 | 1.521 |
Bildung / Wissen | 24.735 | 1.706 |
Business | 24.771 | 2.402 |
Computer / Technik | 25.022 | 1.729 |
Erotik-Shop | 23.865 | 1.509 |
Familie / Kinder | 24.586 | 1.660 |
Flirten / Liebe | 24.169 | 1.567 |
Freizeit / Unterhaltung | 24.837 | 1.996 |
Geld / Finanzen | 24.750 | 2.018 |
Geld verdienen / Jobs | 24.863 | 2.713 |
Gesundheit / Ernährung | 24.632 | 1.629 |
Gewinnspiele / Lotto | 24.339 | 1.545 |
Handy / Telefon etc. | 24.582 | 1.533 |
Haus / Garten / Wohnen | 24.561 | 1.569 |
Internet / Webmaster | 25.007 | 2.173 |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 24.300 | 1.511 |
Kostenloses | 24.869 | 1.932 |
Medien / Musik | 24.750 | 1.653 |
MLM | 24.505 | 1.792 |
Mode / Kosmetik | 24.444 | 1.516 |
Paid 4 Anbieter | 24.453 | 1.755 |
Private Webseiten | 24.849 | 1.680 |
Promotion | 24.666 | 2.015 |
Reisen / Urlaub | 24.602 | 1.605 |
Shopping | 24.601 | 1.821 |
Sonstiges | 24.772 | 1.929 |
Sport | 24.583 | 1.545 |
Tiere / Umwelt | 24.565 | 1.523 |
Zeitschriften / Bücher | 24.504 | 1.509 |
Surfbar - Sprachen
Sprache | Mitglieder | Websites |
Deutsch | 25.260 | 4.513 |
Englisch | 11.627 | 870 |
Französisch | 10.236 | 217 |
Niederländisch | 10.163 | 249 |
Sonstiges | 10.277 | 396 |
Spanisch | 10.207 | 207 |