Statistik - Navigation
Beexies suchen
Insgesamt | Heute | |||
Einsatz | 32.462.172,00 | 0,00 | ||
Gewinn | 21.933.200,00 | 67,57 % | 0,00 | |
Spiele | 7.916 | 0 | ||
Aufgedeckte Felder | 85.991 | 0 | ||
davon Gewinn-Felder | 13.289 | 15,45 % | 0 | |
davon LuckyFields | 8.211 | 9,55 % | 0 | |
davon Nieten | 64.491 | 75,00 % | 0 |
Die letzten 10 Gewinner
|
Die besten 10 Gewinner
der letzten 1 Tage
|