Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
08.12.2023 | Freitag | 907 | 8.257 |
07.12.2023 | Donnerstag | 1.649 | 17.222 |
06.12.2023 | Mittwoch | 1.486 | 18.186 |
05.12.2023 | Dienstag | 1.251 | 15.022 |
04.12.2023 | Montag | 1.562 | 16.486 |
03.12.2023 | Sonntag | 1.802 | 18.200 |
02.12.2023 | Samstag | 1.241 | 16.173 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Dezember | 10.918 | 125.914 |
November | 39.831 | 439.139 |
Oktober | 44.400 | 522.274 |
September | 36.746 | 334.550 |
August | 38.175 | 445.583 |
Juli | 45.001 | 513.350 |