Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
27.01.2023 | Freitag | 311 | 6.253 |
26.01.2023 | Donnerstag | 1.351 | 28.158 |
25.01.2023 | Mittwoch | 1.241 | 22.284 |
24.01.2023 | Dienstag | 1.119 | 22.716 |
23.01.2023 | Montag | 1.155 | 23.118 |
22.01.2023 | Sonntag | 1.072 | 22.491 |
21.01.2023 | Samstag | 1.087 | 14.445 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Januar | 33.914 | 639.638 |
Dezember | 79.449 | 791.423 |
November | 36.756 | 783.588 |
Oktober | 53.094 | 831.761 |
September | 51.106 | 600.870 |
August | 57.252 | 727.182 |