Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
17.06.2025 | Dienstag | 201 | 5.270 |
16.06.2025 | Montag | 1.309 | 31.965 |
15.06.2025 | Sonntag | 916 | 31.491 |
14.06.2025 | Samstag | 898 | 30.127 |
13.06.2025 | Freitag | 859 | 26.338 |
12.06.2025 | Donnerstag | 949 | 27.734 |
11.06.2025 | Mittwoch | 914 | 27.785 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
Juni | 2025 | 18.187 | 341.169 |
Mai | 2025 | 34.722 | 632.711 |
April | 2025 | 32.306 | 713.226 |
März | 2025 | 32.758 | 435.687 |
Februar | 2025 | 23.154 | 950.680 |
Januar | 2025 | 21.379 | 418.043 |