Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
08.06.2023 | Donnerstag | 1.261 | 10.770 |
07.06.2023 | Mittwoch | 1.810 | 13.840 |
06.06.2023 | Dienstag | 1.799 | 9.387 |
05.06.2023 | Montag | 1.660 | 11.583 |
04.06.2023 | Sonntag | 1.773 | 14.034 |
03.06.2023 | Samstag | 1.967 | 17.717 |
02.06.2023 | Freitag | 1.996 | 16.153 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Juni | 14.092 | 109.416 |
Mai | 54.017 | 488.889 |
April | 53.215 | 454.508 |
März | 52.106 | 769.056 |
Februar | 45.549 | 702.250 |
Januar | 39.782 | 745.231 |