Statistik - Navigation
Klick4Win - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 1,00 | 10 | 7,00 | 30 Sek. | 60 Min. | 128.307 | 127.258 | 99,18 % |
| 2 | 2,00 | 10 | 14,00 | 30 Sek. | 720 Min. | 15.759 | 15.721 | 99,76 % |
| 3 | 3,00 | 10 | 21,00 | 60 Sek. | 720 Min. | 7.932 | 5.477 | 69,05 % |
| 4 | 4,00 | 10 | 28,00 | 60 Sek. | 1.440 Min. | 11.882 | 10.370 | 87,27 % |
| 163.880 | 158.826 | 96,92 % |
Klick4Win - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 0,50 | 10 | 3,50 | 15 Sek. | 60 Min. | 59.006 | 48.257 | 81,78 % |
| 2 | 1,00 | 10 | 7,00 | 15 Sek. | 720 Min. | 5.800 | 4.450 | 76,72 % |
| 3 | 1,50 | 10 | 10,50 | 30 Sek. | 720 Min. | 21.206 | 1.189 | 5,61 % |
| 4 | 2,00 | 10 | 14,00 | 30 Sek. | 1.440 Min. | 3.725 | 1.786 | 47,95 % |
| 89.737 | 55.682 | 62,05 % |

