Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 23
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 1.938 | 70.539 | 14.386 | 20,39 % |
Auto / Motor | 1.938 | 26.086 | 4.387 | 16,82 % |
Business | 1.992 | 202.379 | 26.551 | 13,12 % |
Computer / Technik | 2.015 | 107.798 | 20.517 | 19,03 % |
Flirten / Liebe | 1.862 | 53.911 | 7.098 | 13,17 % |
Freizeit / Unterhaltung | 1.955 | 46.216 | 7.264 | 15,72 % |
Geld verdienen | 2.037 | 1.453.847 | 235.648 | 16,21 % |
Gesundheit / Ernährung | 1.956 | 46.758 | 6.262 | 13,39 % |
Gewinnspiele | 1.890 | 45.289 | 8.177 | 18,06 % |
Internet | 2.036 | 337.696 | 60.525 | 17,92 % |
Kostenloses | 1.998 | 759.839 | 78.351 | 10,31 % |
Musik | 1.932 | 16.739 | 3.962 | 23,67 % |
Paid 4 Dienste | 1.943 | 306.040 | 51.157 | 16,72 % |
Private Webseiten | 1.974 | 82.908 | 15.432 | 18,61 % |
Promotion | 1.970 | 511.512 | 81.046 | 15,84 % |
Reisen / Urlaub | 1.927 | 17.137 | 3.097 | 18,07 % |
Shopping | 1.934 | 111.307 | 16.864 | 15,15 % |
Sonstiges | 1.935 | 59.822 | 10.269 | 17,17 % |
Sport | 1.920 | 11.731 | 2.339 | 19,94 % |
Telefon / Handy | 1.926 | 38.111 | 6.558 | 17,21 % |
Umwelt | 1.914 | 3.514 | 795 | 22,62 % |
Webmaster | 2.002 | 434.361 | 81.563 | 18,78 % |
Zeitschriften / Bücher | 1.892 | 10.631 | 1.391 | 13,08 % |
4.754.171 | 743.639 | 15,64 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 4,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | 1.633.822 | 224.620 | 13,75 % |
2 | 4,75 | 4,00 | 30 Sek. | 4.000 | 1.699.621 | 194.167 | 11,42 % |
3 | 5,50 | 7,00 | 60 Sek. | 4.000 | 327.194 | 43.661 | 13,34 % |
3.660.637 | 462.448 | 12,63 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits