Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
27.01.2023 | Freitag | 3.101 | - |
26.01.2023 | Donnerstag | 13.042 | - |
25.01.2023 | Mittwoch | 10.944 | - |
24.01.2023 | Dienstag | 11.318 | - |
23.01.2023 | Montag | 12.793 | - |
22.01.2023 | Sonntag | 11.782 | - |
21.01.2023 | Samstag | 11.053 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
Januar | 294.134 | - |
Dezember | 390.825 | - |
November | 345.752 | - |
Oktober | 363.426 | - |
September | 300.041 | - |
August | 394.057 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 15.833 | 259 |
Musik | 22.895 | 447 |
Popup | 17.641 | 1.585 |
Surfbar - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 24.401 | 1.683 |
Auto / Motorrad | 24.436 | 1.657 |
Bildung / Wissen | 24.608 | 1.845 |
Business | 24.640 | 2.603 |
Computer / Technik | 24.892 | 1.883 |
Erotik-Shop | 23.743 | 1.713 |
Familie / Kinder | 24.457 | 1.792 |
Flirten / Liebe | 24.044 | 1.775 |
Freizeit / Unterhaltung | 24.707 | 2.215 |
Geld / Finanzen | 24.618 | 2.174 |
Geld verdienen / Jobs | 24.731 | 2.934 |
Gesundheit / Ernährung | 24.505 | 1.768 |
Gewinnspiele / Lotto | 24.213 | 1.681 |
Handy / Telefon etc. | 24.454 | 1.667 |
Haus / Garten / Wohnen | 24.432 | 1.706 |
Internet / Webmaster | 24.875 | 2.342 |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 24.173 | 1.647 |
Kostenloses | 24.738 | 2.088 |
Medien / Musik | 24.621 | 1.797 |
MLM | 24.377 | 1.961 |
Mode / Kosmetik | 24.317 | 1.654 |
Paid 4 Anbieter | 24.325 | 1.927 |
Private Webseiten | 24.721 | 1.824 |
Promotion | 24.535 | 2.175 |
Reisen / Urlaub | 24.473 | 1.743 |
Shopping | 24.472 | 1.977 |
Sonstiges | 24.643 | 2.086 |
Sport | 24.457 | 1.685 |
Tiere / Umwelt | 24.437 | 1.665 |
Zeitschriften / Bücher | 24.377 | 1.644 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 6
Sprache | Mitglieder | Websites |
Deutsch | 25.130 | 4.859 |
Englisch | 11.468 | 993 |
Französisch | 10.086 | 274 |
Niederländisch | 10.012 | 284 |
Sonstiges | 10.124 | 448 |
Spanisch | 10.057 | 254 |