Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
13.05.2025 | Dienstag | 34 | - |
12.05.2025 | Montag | 8.236 | - |
11.05.2025 | Sonntag | 8.012 | - |
10.05.2025 | Samstag | 8.079 | - |
09.05.2025 | Freitag | 7.036 | - |
08.05.2025 | Donnerstag | 7.965 | - |
07.05.2025 | Mittwoch | 6.949 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
Mai | 2025 | 90.133 | - |
April | 2025 | 211.318 | - |
März | 2025 | 200.789 | - |
Februar | 2025 | 202.953 | - |
Januar | 2025 | 259.930 | - |
Dezember | 2024 | 308.665 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 15.997 | 181 |
Musik | 23.045 | 419 |
Popup | 17.805 | 1.418 |
Surfbar - Kategorien
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 24.558 | 1.511 |
Auto / Motorrad | 24.594 | 1.507 |
Bildung / Wissen | 24.765 | 1.683 |
Business | 24.799 | 2.398 |
Computer / Technik | 25.051 | 1.710 |
Erotik-Shop | 23.894 | 1.493 |
Familie / Kinder | 24.616 | 1.645 |
Flirten / Liebe | 24.198 | 1.550 |
Freizeit / Unterhaltung | 24.865 | 1.977 |
Geld / Finanzen | 24.778 | 2.004 |
Geld verdienen / Jobs | 24.891 | 2.710 |
Gesundheit / Ernährung | 24.662 | 1.616 |
Gewinnspiele / Lotto | 24.367 | 1.530 |
Handy / Telefon etc. | 24.611 | 1.515 |
Haus / Garten / Wohnen | 24.589 | 1.554 |
Internet / Webmaster | 25.036 | 2.147 |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 24.329 | 1.495 |
Kostenloses | 24.897 | 1.919 |
Medien / Musik | 24.778 | 1.637 |
MLM | 24.533 | 1.772 |
Mode / Kosmetik | 24.472 | 1.501 |
Paid 4 Anbieter | 24.482 | 1.735 |
Private Webseiten | 24.877 | 1.663 |
Promotion | 24.695 | 1.989 |
Reisen / Urlaub | 24.631 | 1.589 |
Shopping | 24.630 | 1.803 |
Sonstiges | 24.801 | 1.911 |
Sport | 24.612 | 1.529 |
Tiere / Umwelt | 24.593 | 1.507 |
Zeitschriften / Bücher | 24.533 | 1.485 |
Surfbar - Sprachen
Sprache | Mitglieder | Websites |
Deutsch | 25.288 | 4.491 |
Englisch | 11.664 | 848 |
Französisch | 10.273 | 212 |
Niederländisch | 10.200 | 244 |
Sonstiges | 10.312 | 392 |
Spanisch | 10.242 | 202 |