Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
08.12.2023 | Freitag | 4.048 | - |
07.12.2023 | Donnerstag | 8.967 | - |
06.12.2023 | Mittwoch | 8.801 | - |
05.12.2023 | Dienstag | 8.931 | - |
04.12.2023 | Montag | 10.398 | - |
03.12.2023 | Sonntag | 8.004 | - |
02.12.2023 | Samstag | 7.934 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
Dezember | 64.706 | - |
November | 221.542 | - |
Oktober | 296.917 | - |
September | 321.495 | - |
August | 261.223 | - |
Juli | 325.957 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 15.928 | 257 |
Musik | 22.984 | 436 |
Popup | 17.737 | 1.517 |
Surfbar - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 24.498 | 1.573 |
Auto / Motorrad | 24.533 | 1.568 |
Bildung / Wissen | 24.705 | 1.758 |
Business | 24.740 | 2.501 |
Computer / Technik | 24.990 | 1.787 |
Erotik-Shop | 23.838 | 1.623 |
Familie / Kinder | 24.555 | 1.704 |
Flirten / Liebe | 24.141 | 1.687 |
Freizeit / Unterhaltung | 24.806 | 2.120 |
Geld / Finanzen | 24.718 | 2.094 |
Geld verdienen / Jobs | 24.831 | 2.808 |
Gesundheit / Ernährung | 24.602 | 1.674 |
Gewinnspiele / Lotto | 24.309 | 1.592 |
Handy / Telefon etc. | 24.551 | 1.578 |
Haus / Garten / Wohnen | 24.530 | 1.615 |
Internet / Webmaster | 24.975 | 2.241 |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 24.270 | 1.560 |
Kostenloses | 24.837 | 1.989 |
Medien / Musik | 24.718 | 1.706 |
MLM | 24.474 | 1.841 |
Mode / Kosmetik | 24.415 | 1.564 |
Paid 4 Anbieter | 24.422 | 1.807 |
Private Webseiten | 24.817 | 1.736 |
Promotion | 24.634 | 2.079 |
Reisen / Urlaub | 24.570 | 1.658 |
Shopping | 24.571 | 1.877 |
Sonstiges | 24.741 | 1.987 |
Sport | 24.554 | 1.595 |
Tiere / Umwelt | 24.535 | 1.572 |
Zeitschriften / Bücher | 24.475 | 1.557 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 6
Sprache | Mitglieder | Websites |
Deutsch | 25.230 | 4.683 |
Englisch | 11.580 | 975 |
Französisch | 10.192 | 255 |
Niederländisch | 10.119 | 263 |
Sonstiges | 10.233 | 434 |
Spanisch | 10.163 | 233 |